電子負載EWL-300
?
【EWL-300型】 |
![]() |
?
? |
特征
應用
|
形狀名稱(chēng) | EWL-300 | |||
? | ? | |||
負載功率 | 最大功率(W) | 直流電 | 150W | |
交流電 | 300W | |||
工作電壓范圍(V) | 10-110直流/交流 | |||
最大電流(A) | 直流電 | 10A | 0.5A | |
交流電 | 20A | 1A | ||
電阻值設定范圍(2個(gè)范圍) | 直流電 | 1Ω-50Ω | 20Ω-1KΩ | |
交流電 | 0.5Ω-50Ω | 10Ω-1KΩ | ||
恒流 | 可變范圍 | 直流電 | 0.4A至10A | 0.02A至0.5A |
交流電 | 0.4A至20A | 0.02A至1A | ||
穩定 | 最大電流值0.1%+5mA | |||
頻率特性 | 直流或 30Hz 至 400Hz | |||
工作電源 | 電壓/頻率 | AC100V±10V 50/60Hz 1φ | ||
最大功率(大約) | 100伏安 | |||
極性 | 正極(+)、負極(-)可任意安裝 | |||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |||
操作環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度范圍 0 至 +40°C (無(wú)結冰、結露或腐蝕性氣體) |
|||
保護者 | 自動(dòng)復位式電源保護裝置、過(guò)溫保護裝置 | |||
絕緣電阻 | 20 MΩ以上(交流輸入與負載端子之間、負載端子與機箱之間、機箱與交流輸入之間) | |||
本體尺寸(最大值) *不包括突出部分 |
寬:210 毫米 高:130 (152) 毫米 深:360 (392) 毫米 |
|||
重量(大約) | 10.6公斤 | |||
形狀 | P。 | |||
配件 | 機架安裝支架 JIS 版 RH-P EIA 版 RH-P(EIA) 空白面板 RB-P? |
|||
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)1份 |